Van bướm mặt bích tiêu chuẩn quốc gia là van bướm đường tâm tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc (GB). Nó được kết nối với bu lông mặt bích đường ống thông qua mặt bích tích hợp của thân van và sử dụng đệm mềm bằng cao su hoặc PTFE. Nó phù hợp với môi trường nước, khí đốt và ăn mòn yếu dưới PN16 và có đặc tính bịt kín hai chiều, khả năng chống dòng chảy thấp và bảo trì dễ dàng. Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống đường ống công nghiệp áp suất trung bình và thấp như cung cấp hóa chất và nước.







Tên phần | Material |
valve body | Gang, thép không gỉ, thép crom molypden, thép hợp kim |
đĩa van bướm | Thép đúc, thép hợp kim, thép không gỉ, thép crom molypden |
vòng đệm | Kết hợp thép không gỉ và tấm amiăng chịu nhiệt độ cao thành nhiều lớp |
valve gốc | Thép không gỉ 2Cr13, 1Cr13, thép crom molypden |
bear | Thép không gỉ Austenitic, thấm nitơ 304 |
filler | than chì linh hoạt |

Đường kính danh nghĩa | Kích thước chính | nhiệt độ_PN0.6MPa | nhiệt độ_PN1.0MPa | nhiệt độ_PN1.6MPa | |||||||||||||||
L1 | L2 | nhiệt độ_H | nhiệt độ_H1 | D | D1 | D2 | Z-Φd | bxf | D | D1 | D2 | Z-Φd | bxf | D | D1 | D2 | Z-Φd | bxf | |
50 | 108 | 150 | 275 | 200 | 140 | 110 | 90 | 4-14 | nhiệt độ_14x3 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | nhiệt độ_18x3 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | nhiệt độ_18x3 |
65 | 112 | 170 | 303 | 210 | 160 | 130 | 110 | 4-14 | nhiệt độ_14x3 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | nhiệt độ_18x3 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | nhiệt độ_18x3 |
80 | 114 | 180 | 324 | 226 | 190 | 150 | 128 | 4-18 | nhiệt độ_16x3 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | nhiệt độ_20x3 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | nhiệt độ_20x3 |
100 | 127 | 190 | 380 | 250 | 210 | 170 | 148 | 4-18 | nhiệt độ_16x3 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | nhiệt độ_20x3 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | nhiệt độ_20x3 |
125 | 140 | 200 | 460 | 295 | 240 | 200 | 178 | 8-18 | nhiệt độ_18x3 | 250 | 210 | 188 | 8-22 | 22x3 | 250 | 210 | 188 | 8-18 | 22x3 |
150 | 140 | 210 | 490 | 315 | 265 | 225 | 202 | 8-18 | nhiệt độ_18x3 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 22x3 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 22x3 |
200 | 152 | 230 | 600 | 380 | 320 | 280 | 258 | 8-18 | nhiệt độ_20x3 | 340 | 295 | 268 | 12-22 | nhiệt độ_24x3 | 340 | 295 | 268 | 12-22 | nhiệt độ_24x3 |
250 | 165 | 250 | 655 | 405 | 375 | 335 | 312 | 12-18 | 22x3 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | nhiệt độ_26x3 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | nhiệt độ_26x3 |
300 | 178 | 270 | 780 | 480 | 440 | 395 | 365 | 12-22 | 22x4 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26x4 | 460 | 410 | 378 | 12-26 | 28x4 |
350 | 190 | 290 | 875 | 545 | 490 | 445 | 415 | 12-22 | 22x4 | 505 | 460 | 430 | 16-22 | 26x4 | 520 | 470 | 438 | 16-26 | nhiệt độ_30x4 |
400 | 216 | 310 | 910 | 550 | 540 | 495 | 465 | 16-22 | 22x4 | 565 | 515 | 482 | 16-26 | 26x4 | 580 | 525 | 490 | 16-30 | 32x4 |
450 | 222 | 330 | 1000 | 620 | 595 | 550 | 520 | 16-22 | 22x4 | 615 | 565 | 532 | 20-26 | 28x4 | 640 | 585 | 550 | 20-30 | 40x4 |
500 | 229 | 350 | 1090 | 680 | 645 | 600 | 570 | 20-22 | 24x4 | 670 | 620 | 585 | 20-26 | 28x4 | 715 | 650 | 610 | 20-33 | 44x4 |
600 | 267 | 390 | 1210 | 750 | 755 | 705 | 670 | 20-26 | nhiệt độ_30x5 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | nhiệt độ_34x5 | 840 | 770 | 725 | 20-36 | nhiệt độ_54x5 |
700 | 292 | 430 | 1350 | 820 | 860 | 810 | 775 | 24-26 | nhiệt độ_26x5 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | nhiệt độ_34x5 | 910 | 840 | 795 | 24-36 | nhiệt độ_40x5 |
800 | 318 | 470 | 1520 | 910 | 975 | 920 | 880 | 24-30 | nhiệt độ_26x5 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 | nhiệt độ_36x5 | 1025 | 950 | 900 | 24-39 | 42x5 |
900 | 330 | 510 | 1570 | 930 | 1075 | 1020 | 980 | 24-30 | nhiệt độ_26x5 | 1115 | 1050 | 1005 | 28-33 | nhiệt độ_38x5 | 1125 | 1050 | 1000 | 28-39 | nhiệt độ_44x5 |
1000 | 410 | 550 | 1700 | 980 | 1175 | 1120 | 1080 | 28-30 | nhiệt độ_28x5 | 1230 | 1160 | 1110 | 28-36 | nhiệt độ_38x5 | 1255 | 1170 | 1115 | 28-42 | nhiệt độ_46x5 |
1200 | 470 | 630 | 2040 | 1220 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | nhiệt độ_28x5 | 1455 | 1380 | 1330 | 32-39 | nhiệt độ_44x5 | 1485 | 1390 | 1330 | 32-48 | nhiệt độ_52x5 |
1400 | 530 | 710 | 2240 | 1310 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 32x5 | 1675 | 1590 | 1535 | 36-42 | nhiệt độ_48x5 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | nhiệt độ_58x5 |
1600 | 600 | 790 | 2440 | 1460 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | nhiệt độ_34x5 | 1915 | 1820 | 1760 | 40-48 | nhiệt độ_52x5 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 64x5 |
1800 | 670 | 870 | 2650 | 1560 | 2045 | 1970 | 1920 | 44-39 | nhiệt độ_36x5 | 2115 | 2020 | 1960 | 44-48 | nhiệt độ_56x5 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | nhiệt độ_68x5 |
2000 | 760 | 950 | 2860 | 1670 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | nhiệt độ_38x5 | 2325 | 2230 | 2170 | 48-48 | nhiệt độ_60x5 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | nhiệt độ_70x5 |
Lưu ý: Phạm vi áp suất là 0,6MPa ~ 6,4MPa. Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng của công ty để biết chi tiết.
Vận chuyển dầu khí bao gồm nhiều phương thức như đường ống và tàu, đồng thời là mắt xích cốt lõi của chuỗi cung ứng năng lượng.

Việc kiểm soát nguyên liệu hóa học bao gồm toàn bộ quá trình khai thác, lưu trữ và sản xuất, đảm bảo an toàn và ổn định quy trình.

Đường ống dẫn hơi nước nhiệt độ cao là cốt lõi của việc truyền năng lượng trong hệ thống điện, hỗ trợ vận hành hiệu quả các nhà máy nhiệt điện và điện hạt nhân.

Van kiểm soát chất lỏng trong nhiều ngành công nghiệp như năng lượng mới và điện tử, đảm bảo sản xuất an toàn và hiệu quả.


